Tattu R-line3.0 fpv電池
Tattu R-line3.0 fpv電池系列
品牌 | 參數(shù) |
Tattu R-LINE 3.0 1050mAh 22.2V | 倍率:120C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:33*38*78mm 重量:197g |
Tattu R-LINE 3.0 1300mAh 14.8V | 倍率:120C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:27*38.5*77mm 重量:150g |
Tattu R-LINE 3.0 1300mAh 22.2V | 倍率:120C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:38*38.5*77mm 重量:208g |
Tattu R-LINE 3.0 1400mAh 22.2V | 倍率:120C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:40*37*75mm 重量:226g |
Tattu R-LINE 3.0 1550mAh 14.8V | 倍率:120C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:32.5*38*77mm 重量:181g |
Tattu R-LINE 3.0 1550mAh 18.5V | 倍率:120C 電芯組合方式:5S1P 尺寸:37*37*77mm 重量:212g |
Tattu R-LINE 3.0 1550mAh 22.2V | 倍率:120C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:46*37*77mm 重量:254g |
Tattu R-LINE 3.0 1800mAh 14.8V | 倍率:120C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:38*38.5*77mm 重量:197g |
Tattu R-LINE 3.0 2000mAh 14.8V | 倍率:120C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:41*38.5*77mm 重量:215g |
相關(guān)文章
-
Tattu R-LINE V6.0 FPV電池白皮書
2025-08-27 -
DRA 2025中國競速聯(lián)賽鄂爾多斯站| TATTU飛手公開組霸榜前七名,強勢掌控全場
2025-08-06 -
無人機用什么電機最好?從KV值到推力的實戰(zhàn)選型策略
2025-07-31