GENS Tattu 雨燕無人機智能電池
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數(shù):9617
Tattu簡介
Tattu雨燕無人機智能電池
電池產(chǎn)品型號參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
電芯組合方式 | 12S1P 14S1P |
放電倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
產(chǎn)品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飛行高度 | 120米以上 |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點 | 1、 動力強 2、 性價比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-
Tattu 智能無人機電池規(guī)格型號及充電器指南
2025-08-22 -
如何選擇醫(yī)療運輸無人機電池?
2025-08-21 -
DRA 2025中國競速聯(lián)賽鄂爾多斯站| TATTU飛手公開組霸榜前七名,強勢掌控全場
2025-08-06